2006 sesion 1:
2006 sesion 2:
área de matemática
pruebas de estado:
-prueba 2003 A
matemática nucleo común:
profundización de matemáticas:
respuestas:
sesion 1:
PRUEBA DE MATEMÁTICA | ||||
FORMA I | FORMA II | CLAVE | COMPETENCIA | TÓPICO |
36 | 36 | C,B | Argumentativa | Variación |
37 | 37 | D,A | Interpretativa | |
38 | 38 | C,A | Interpretativa | |
39 | 39 | D,C | Propositiva | |
40 | 40 | C,A | Propositiva | |
41 | 42 | A,B | Argumentativa | Aleatoriedad |
42 | 41 | D,A | Interpretativa | |
43 | 45 | D,C | Interpretativa | Medición |
44 | 43 | C,B | Propositiva | |
45 | 44 | B,C | Interpretativa | |
46 | 47 | C,A | Interpretativa | |
47 | 46 | C,A | Interpretativa | |
48 | 49 | B,D | Propositiva | |
49 | 48 | A,C | Argumentativa | |
50 | 52 | A,C | Interpretativa | Conteo |
51 | 50 | D,C | Argumentativa | |
52 | 51 | D,B | Interpretativa | |
53 | 55 | B,A | Propositiva | Medición |
54 | 56 | C,A | Argumentativa | |
55 | 53 | C,A | Argumentativa | Conteo |
56 | 54 | A,B | Propositiva | |
57 | 57 | A,D | Interpretativa | Aleatoriedad |
58 | 58 | C,A | Argumentativa | |
59 | 63 | B,D | Propositiva | |
60 | 59 | C,A | Interpretativa | |
61 | 60 | A,C | Argumentativa |
PROFUNDIZACIÓN EN MATEMÁTICA | ||||
FORMA I | FORMA II | CLAVE | COMPETENCIA | TÓPICO |
106 | 106 | A | Interpretativa | Variación |
107 | 107 | C | Propositiva | |
108 | 110 | D | Interpretativa | |
109 | 111 | B | Interpretativa | |
110 | 108 | C | Argumentativa | |
111 | 109 | C | Propositiva | |
112 | 122 | A | Interpretativa | |
113 | 123 | C | Interpretativa | |
114 | 124 | B | Propositiva | |
115 | 125 | A | Propositiva | |
116 | 112 | B | Interpretativa | |
117 | 113 | B | Propositiva | |
118 | 114 | B | Interpretativa | |
119 | 115 | A | Interpretativa | |
120 | 116 | A | Interpretativa | |
121 | 117 | B | Interpretativa | |
122 | 118 | C | Argumentativa | |
123 | 119 | C | Propositiva | |
124 | 120 | C | Interpretativa | |
125 | 121 | B | Argumentativa |
matematica núcleo comun:
respuestas:
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA MATEMÁTICAS | ||||||
PRUEBA | POSICION CUADERNILLO | POSICION CUADERNILLO | CLAVE I | CLAVE II | TOPICOS | COMPETENCIAS |
FORMAI | FORMAII | |||||
MATEMATICAS | 36 | 36 | C | Aleatoriedad | Interpretativa | |
37 | 38 | D | Conteo | Propositiva | ||
38 | 39 | D | Aleatoriedad | Argumentativa | ||
39 | 37 | B | Conteo | Argumentativa | ||
40 | 42 | D | Conteo | Interpretativa | ||
41 | 40 | B | Aleatoriedad | Argumentativa | ||
42 | 41 | A | Variación | Propositiva | ||
43 | 43 | A | Variación | Interpretativa | ||
44 | 44 | A | Medición | Argumentativa | ||
45 | 45 | D | Variación | Propositiva | ||
46 | 47 | A | C | Medición | Propositiva | |
47 | 46 | C | B | Medición | Interpretativa | |
48 | 48 | B | C | Variación | Propositiva | |
49 | 49 | B | C | Conteo | Interpretativa | |
50 | 50 | B | D | Variación | Interpretativa | |
51 | 52 | A | B | Medición | Propositiva | |
52 | 51 | A | B | Variación | Argumentativa | |
53 | 53 | A | D | Variación | Propositiva | |
54 | 54 | C | D | Conteo | Interpretativa | |
55 | 55 | A | D | Variación | Propositiva | |
56 | 56 | A | B | Medición | Argumentativa | |
57 | 57 | A | B | Medición | Argumentativa | |
58 | 58 | A | C | Aleatoriedad | Interpretativa | |
59 | 59 | A | C | Aleatoriedad | Argumentativa | |
60 | 61 | B | C | Aleatoriedad | Interpretativa | |
61 | 60 | B | D | Conteo | Propositiva | |
62 | 62 | B | C | Aleatoriedad | Argumentativa | |
63 | 63 | B | C | Medición | Propositiva | |
64 | 64 | C | D | Medición | Argumentativa | |
65 | 65 | A | C | Medición | Interpretativa | |
66 | 66 | D | C | Conteo | Argumentativa | |
67 | 67 | A | B | Conteo | Interpretativa | |
68 | 68 | B | C | Conteo | Propositiva | |
69 | 69 | B | C | Aleatoriedad | Propositiva | |
70 | 70 | A | C | Aleatoriedad | Argumentativa | |
NOTAS:_ | ||||||
1. Para la aplicación del examen se editan dos versiones o formas de los cuadernillos, en cada una de las cuales las preguntas tienen un ordenamiento diferente. Para identificar | ||||||
a que forma corresponde un cuadernillo, busque su número consecutivo; si el último dígito de este número es impar, es un cuadernillo de la Forma I; si el último dígito es par, | ||||||
el cuaderinllo es de la Forma II. En las estructuras de prueba aparece la posición de cada pregunta en las dos versiones de cuadernillos empleadas. | ||||||
2. Cuando para una pregunta se indica más de una clave o respuesta correcta, estas opciones de respuesta tienen idéntico valor para propósitos de calificación. | ||||||
3. Las preguntas que tienen una "N" en la columna clave, no fueron consideradas en la calificación. |
respuestas:
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE PROFUNDIZACION EN MATEMÁTICAS | |||||
PRUEBA | POSICION CUADERNILLO | POSICION CUADERNILLO | CLAVE | TOPICOS | COMPETENCIAS |
FORMAI | FORMAII | ||||
PROFUNDIZACION | 106 | 106 | D | Sin topicos | Sin competencias |
EN | 107 | 107 | C | Sin topicos | Sin competencias |
MATEMÁTICAS | 108 | 108 | B | Sin topicos | Sin competencias |
109 | 109 | C | Sin topicos | Sin competencias | |
110 | 110 | C | Sin topicos | Sin competencias | |
111 | 112 | A | Sin topicos | Sin competencias | |
112 | 111 | C | Sin topicos | Sin competencias | |
113 | 115 | A | Sin topicos | Sin competencias | |
114 | 113 | D | Sin topicos | Sin competencias | |
115 | 114 | A | Sin topicos | Sin competencias | |
116 | 119 | A | Sin topicos | Sin competencias | |
117 | 118 | D | Sin topicos | Sin competencias | |
118 | 117 | C | Sin topicos | Sin competencias | |
119 | 116 | C | Sin topicos | Sin competencias | |
120 | 120 | B | Sin topicos | Sin competencias | |
121 | 121 | B | Sin topicos | Sin competencias | |
122 | 123 | C | Sin topicos | Sin competencias | |
123 | 124 | D | Sin topicos | Sin competencias | |
124 | 125 | B | Sin topicos | Sin competencias | |
125 | 122 | C | Sin topicos | Sin competencias | |
NOTAS: | |||||
1. Para la aplicación del examen se editan dos versiones o formas de los cuadernillos, en cada una de las cuales las preguntas tienen un ordenamiento diferente. Para identificar | |||||
a que forma corresponde un cuadernillo, busque su número consecutivo; si el último dígito de este número es impar, es un cuadernillo de la Forma I; si el último dígito es par, | |||||
el cuaderinllo es de la Forma II. En las estructuras de prueba aparece la posición de cada pregunta en las dos versiones de cuadernillos empleadas. | |||||
2. Cuando para una pregunta se indica más de una clave o respuesta correcta, estas opciones de respuesta tienen idéntico valor para propósitos de calificación. | |||||
3. Las preguntas que tienen una "N" en la columna clave, no fueron consideradas en la calificación. |
prueba 2004 A
matemáticas nucleo común:
respuestas:
PRUEBA DE MATEMATICA | ||||
FORMA I | FORMA II | CLAVE | COMPETENCIA | TOPICO |
36 | 36 | D | Propositiva | A l e a t o r i e d a d |
37 | 38 | C | Argumentativa | |
38 | 37 | D | Interpretativa | |
39 | 40 | D | Interpretativa | Conteo |
40 | 39 | D | Propositiva | Variación |
41 | 42 | B | Propositiva | Conteo |
42 | 41 | B | Interpretativa | M e d i c i ó n |
43 | 43 | C | Interpretativa | |
44 | 44 | D | Interpretativa | |
45 | 45 | B | Interpretativa | |
46 | 47 | A | Argumentativa | |
47 | 46 | B | Argumentativa | |
48 | 49 | D | Interpretativa | |
49 | 48 | B | Propositiva | Variación |
50 | 51 | B | Interpretativa | C o n t e o |
51 | 50 | B | Argumentativa | |
52 | 52 | C | Propositiva | |
53 | 54 | C | Propositiva | |
54 | 53 | D | Argumentativa | V a r i a c i ó n |
55 | 55 | A | Propositiva | |
56 | 56 | C | Propositiva | |
57 | 57 | D | Propositiva | M e d i c i ó n |
58 | 59 | C | Argumentativa | |
59 | 58 | A | Interpretativa | Conteo |
60 | 61 | C | Propositiva | A l e a t o r i e d a d |
61 | 62 | C | Argumentativa | |
62 | 63 | D | Argumentativa | |
63 | 60 | C | Interpretativa | |
64 | 64 | C | Interpretativa | Conteo |
65 | 65 | C | Interpretativa | A l e a t o r i e d a d |
66 | 67 | B | Propositiva | |
67 | 66 | B | Interpretativa | Variación |
68 | 69 | C | Argumentativa | C o n t e o |
68 | 69 | B | Argumentativa | |
69 | 70 | D | Propositiva | V a r i a c i ó n |
69 | 70 | C | Propositiva | |
70 | 68 | A | Propositiva | C o n t e o |
70 | 68 | C | Propositiva | |